
Nationale 3 Féminine

Abla SOSSA
15 ans- 8ème saison au club

Audrey HAUTCOLAS
37 ans - Formée au club - 18ème saison au club

Auréa LAVAL
21 ans - Formée au club - 11ème saison au club

Clémence CABRIT
28 ans - Formée à Martiel (12) - 10ème saison au club

Justine GOULIGNAC
18 ans - Formée à Carmaux - 2ème saison au club

Laura SINCHOLLE
24 ans - Formée au club - 12ème saison au club

Laurine VIGUIÉ
22 ans - Formée au club - 10ème saison au club

Leoni Miravitllas
17 ans - Formée au club - 10ème saison au club

Ludivine GAMBA
19 ans - Formée à Montech - 2nde saison au club

Marine ROUTHE
18 ans - Formée au club - 11ème saison au club

Marine TERRAL
25 ans - Formée au club - 19ème saison au club

Pauline BOUISSOU
30 ans - Formée au club 18ème saison au club
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 18/09/2022 | 15:30 | AVENIR BASKET CHALOSSE | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 63 - 67 | plan |
arbitre : SAMATA Zohir (66.0 kms) , VRIGNON ETXEZAHARRETA Iulen (74.0 kms)chronometreur : HILLOTTE Nicolas (17.0 kms)chronométreur des tirs : CAMOU Sabrina (74.0 kms)marqueur : LUIS PEREZ Yolande (29.0 kms) | ||||||
2 | 25/09/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | BASKET ELUSA CLUB - 1 | 73 - 45 | plan |
arbitre : KHALIFI Karim (206.0 kms) , DESSAINT Sarah (170.0 kms)chronometreur : DURAND Jean Francois (0.0 kms)chronométreur des tirs : BOISSET Aurelien (51.0 kms)marqueur : ESPINASSE Christel (0.0 kms) | ||||||
3 | 02/10/2022 | 15:30 | J. SP.CUGNALAISE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 67 - 58 | plan |
arbitre : QUINTANA Hugo (23.0 kms) , DESSAINT Sarah (203.0 kms)chronometreur : SILLY Guillaume (0.0 kms)chronométreur des tirs : SERIN Sylvain (16.0 kms)marqueur : DUBOS Francois (0.0 kms) | ||||||
4 | 09/10/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | IE - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | 60 - 58 | plan |
arbitre : BALLESTA Céline (143.0 kms) , EL HAIRAN Nadir (172.0 kms)chronometreur : DURAND Jean Francois (0.0 kms)chronométreur des tirs : BOISSET Aurelien (51.0 kms)marqueur : ESPINASSE Christel (0.0 kms) | ||||||
5 | 16/10/2022 | 15:30 | STADE MONTOIS BASKET FEMININ - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 40 - 88 | plan |
arbitre : ABBASSI Ahmed (94.0 kms) , GELARD Raphael (148.0 kms)chronometreur : MENOU Corinne (56.0 kms)chronométreur des tirs : DULHOSTE Guillaume (15.0 kms)marqueur : BELLOCQ Severine (37.0 kms) | ||||||
6 | 30/10/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | COTEAUX DU LUY BASKET - 1 | 59 - 74 | plan |
arbitre : CABY Jeremy (176.0 kms) , LOUVIOT Lucas (170.0 kms)chronometreur : ESPINASSE Christel (0.0 kms)chronométreur des tirs : BOISSET Aurelien (45.0 kms)marqueur : THERONDEL Sylvie (0.0 kms) | ||||||
7 | 06/11/2022 | 15:30 | AMOU BONNEGARDE NASSIET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 77 - 65 | plan |
arbitre : KRATACHE Toufik (143.0 kms) , VRIGNON ETXEZAHARRETA Iulen (72.0 kms)chronometreur : BARROUILLET Chloe (17.0 kms)chronométreur des tirs : OLIVIER Loic (87.0 kms)marqueur : LANSAMAN Fabrice (21.0 kms) | ||||||
8 | 13/11/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 49 - 47 | plan |
arbitre : JOULIN Nicolas (170.0 kms) , EL HAIRAN Nadir (168.0 kms)chronometreur : BOISSET Aurelien (45.0 kms)chronométreur des tirs : ESPINASSE Christel (0.0 kms)marqueur : DURAND Jean Francois (0.0 kms) | ||||||
9 | 20/11/2022 | 15:30 | IE - ADOUR DAX BASKET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 77 - 55 | plan |
arbitre : CADILLON Remi (11.0 kms) , MARQUEVIELLE Clement (94.0 kms)chronometreur : MOREL Noah (0.0 kms)chronométreur des tirs : LANSAMAN Fabrice (40.0 kms)marqueur : SOMBRUN Lucas (0.0 kms) | ||||||
10 | 04/12/2022 | 16:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | IE - AS TOURNEFEUILLE | 54 - 59 | plan |
arbitre : MEYER Ishan (169.0 kms) , HUGONNIER Victor (155.0 kms)chronometreur : DURAND Jean Francois (0.0 kms)chronométreur des tirs : PY Anne Lise (98.0 kms)marqueur : BOISSET Aurelien (45.0 kms) | ||||||
11 | 11/12/2022 | 15:30 | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 63 - 60 | plan |
arbitre : PUJOL Vincent (220.0 kms) , QUINTANA Hugo (171.0 kms)chronometreur : DESCOINS Sandra (73.0 kms)chronométreur des tirs : AUSSAT Frederic (0.0 kms)marqueur : AUSSAT Amelie (0.0 kms) | ||||||
Retour | ||||||
12 | 07/01/2023 | 17:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | AVENIR BASKET CHALOSSE | 48 - 54 | plan |
arbitre : KHALIFI Karim (206.0 kms) , SEVESTRE Mathieu (173.0 kms)chronometreur : MARTY Magali (114.0 kms)chronométreur des tirs : ESPINASSE Christel (0.0 kms)marqueur : PY Anne Lise (103.0 kms) | ||||||
13 | 15/01/2023 | 15:30 | BASKET ELUSA CLUB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 66 - 68 | plan |
arbitre : CHAHID Ayoub (31.0 kms) , FRANCK Robin (131.0 kms)chronometreur : PASQUALI Patrick (77.0 kms)chronométreur des tirs : MONCE Christophe (130.0 kms)marqueur : BARRERE Isabelle (36.0 kms) | ||||||
14 | 28/01/2023 | 20:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | J. SP.CUGNALAISE - 1 | 32 - 51 | plan |
arbitre : CHAILLOT Flavie (172.0 kms) , SAUR Ludovic (169.0 kms)chronometreur : BOISSET Aurelien (51.0 kms)chronométreur des tirs : DURAND Jean Francois (0.0 kms)marqueur : PY Anne Lise (103.0 kms) | ||||||
15 | 05/02/2023 | 15:30 | IE - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 75 - 76 | plan |
arbitre : LEGAY Emmanuel (149.0 kms) , BELLOC Marie Charlotte (76.0 kms)chronometreur : GUTIERREZ Sylvie (0.0 kms)chronométreur des tirs : LAVILLE Eric (13.0 kms)marqueur : ZANETTE Audrey (60.0 kms) | ||||||
16 | 11/02/2023 | 20:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | STADE MONTOIS BASKET FEMININ - 1 | 54 - 26 | plan |
arbitre : MEYER Ishan (169.0 kms) , DESSAINT Sarah (165.0 kms)chronometreur : DURAND Jean Francois (0.0 kms)chronométreur des tirs : BOISSET Aurelien (45.0 kms)marqueur : PY Anne Lise (98.0 kms) | ||||||
17 | 26/02/2023 | 15:30 | COTEAUX DU LUY BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 77 - 74 | plan |
arbitre : SAMATA Zohir (62.0 kms) , MONCOUCUT Remi (7.0 kms)chronometreur : SAINT GENEZ Damien (16.0 kms)chronométreur des tirs : MIJARES Sandrine (81.0 kms)marqueur : LANSAMAN Fabrice (12.0 kms) | ||||||
18 | 05/03/2023 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | AMOU BONNEGARDE NASSIET | 72 - 56 | plan |
arbitre : KHALIFI Karim (206.0 kms) , LOUVIOT Lucas (175.0 kms)chronometreur : BOISSET Aurelien (51.0 kms)chronométreur des tirs : ESPINASSE Christel (0.0 kms)marqueur : DURAND Jean Francois (0.0 kms) | ||||||
19 | 12/03/2023 | 15:30 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 53 - 42 | plan |
arbitre : GELARD Raphael (179.0 kms) , LANCHON-DUMONTIER Theo (170.0 kms)chronometreur : MIJARES Sandrine (88.0 kms)chronométreur des tirs : JOIE Maylis (18.0 kms)marqueur : VANSTEENE Valentin (48.0 kms) | ||||||
20 | 19/03/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | IE - ADOUR DAX BASKET | 67 - 59 | plan |
arbitre : CHAILLOT Flavie (168.0 kms) , SEVESTRE Mathieu (168.0 kms)chronometreur : BOISSET Aurelien (45.0 kms)chronométreur des tirs : EL AKEL Khalid (153.0 kms)marqueur : ESPINASSE Christel (0.0 kms) | ||||||
21 | 02/04/2023 | 15:30 | IE - AS TOURNEFEUILLE | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | - | plan |
arbitre : BALLESTA Céline (24.0 kms) , THOUIN Charles (35.0 kms)chronometreur : JUMAIRE Laurent (20.0 kms)chronométreur des tirs : SIMON Michel (0.0 kms)marqueur : SERIN Sylvain (0.0 kms) | ||||||
22 | 16/04/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | - | plan |
arbitre : BALLESTA Céline (143.0 kms) , CABY Jeremy (170.0 kms)chronometreur : DURAND Jean Francois (0.0 kms)chronométreur des tirs : MARTY Magali (114.0 kms)marqueur : BOISSET Aurelien (51.0 kms) |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | AVENIR BASKET CHALOSSE | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428 | 989 | 439 | |
2 | J. SP.CUGNALAISE - 1 | 37 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1275 | 1012 | 263 | |
3 | IE - AS TOURNEFEUILLE | 35 | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1249 | 1055 | 194 | |
4 | COTEAUX DU LUY BASKET - 1 | 34 | 20 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 1154 | 172 | |
5 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 1187 | 34 | |
6 | AMOU BONNEGARDE NASSIET | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338 | 1225 | 113 | |
7 | IE - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1242 | 15 | |
8 | BASKET ELUSA CLUB - 1 | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104 | 1125 | -21 | |
9 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET | 27 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093 | 1137 | -44 | |
10 | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173 | 1360 | -187 | |
11 | IE - ADOUR DAX BASKET | 24 | 20 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198 | 1347 | -149 | |
12 | STADE MONTOIS BASKET FEMININ - 1 | 21 | 20 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 1539 | -829 |
Horaires & lieu d'entrainement
tous les Mercredi de 19h30 à 21h - La Primaube
tous les Vendredi de 19h10 à 20h45 - Rodez