
Régionale 2 Féminine
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 15/01/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | IE - CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET - 1 | 72 - 61 | plan |
arbitre : SANTOS David (161.0 kms) , TIRAT Djelou (121.0 kms) | ||||||
2 | 22/01/2023 | 15:30 | RIGNAC BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 57 - 62 | plan |
arbitre : JARGUEL-BATISTA Fanny (87.0 kms) , NOUYRIGAT Coralie (29.0 kms) | ||||||
3 | 05/02/2023 | 15:30 | IE - CTC RIEUPEYROUX-SERENES - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 67 - 75 | plan |
aide marqueur : PUECHBERTY Lea ( kms)arbitre : VERDIER Jean-marc (37.0 kms) , RAMI Lotfi (26.0 kms) | ||||||
4 | 12/02/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | GIMBELET BASKET CLUB - 1 | 82 - 45 | plan |
arbitre : LEROY Christophe (134.0 kms) , BELIN Ismael (139.0 kms) | ||||||
5 | 12/03/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | 50 - 59 | plan |
arbitre : LEROY Christophe (134.0 kms) , NGANDU Germain (127.0 kms) | ||||||
Retour | ||||||
6 | 19/03/2023 | 15:30 | IE - CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 48 - 59 | plan |
arbitre : GROUSSAC Cyril (43.0 kms) , ZAIDA Foued (49.0 kms) | ||||||
7 | 02/04/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | RIGNAC BASKET CLUB | - | plan |
arbitre : JARGUEL-BATISTA Fanny (116.0 kms) , PONCHE Romain ( kms) | ||||||
8 | 16/04/2023 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | IE - CTC RIEUPEYROUX-SERENES - 1 | - | plan |
arbitre : BELIN Ismael (139.0 kms) , RAMI Lotfi (55.0 kms) | ||||||
9 | 07/05/2023 | 15:30 | GIMBELET BASKET CLUB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | - | plan |
10 | 14/05/2023 | 15:30 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | - | plan |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 337 | 63 | |
2 | RIGNAC BASKET CLUB | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 272 | 45 | |
3 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394 | 296 | 98 | |
4 | IE - CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341 | 346 | -5 | |
5 | IE - CTC RIEUPEYROUX-SERENES - 1 | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 370 | -36 | |
6 | GIMBELET BASKET CLUB - 1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 421 | -165 |