
Régionale U18 Féminine
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 13/11/2021 | 14:30 | BASKET LATTES MONTPELLIER - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 60 - 49 | plan |
2 | 05/02/2022 | 14:30 | CANET RBC - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 42 - 54 | plan |
3 | 16/10/2021 | 14:30 | UN. OL. DE PAMIERS | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 50 - 70 | plan |
4 | 05/03/2022 | 14:30 | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 46 - 73 | plan |
arbitre : ANTONIOLLI Audrey (102.00 kms) , BAREILLE Emma (16.00 kms) | ||||||
5 | 12/03/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | TARBES GESPE BIGORRE - 2 | 70 - 73 | plan |
arbitre : VASSAL Pierre (21.00 kms) , VERDIER Jean-marc (3.00 kms)chronometreur : DE FORNI Sylvie ( kms)marqueur : DURAND Jean Francois ( kms) | ||||||
6 | 26/03/2022 | 13:00 | IE - AUCH BASKET CLUB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 88 - 53 | plan |
aide marqueur : VILLENEUVE Joel ( kms)arbitre : KINKEL Kirk (77.00 kms) , COLLIN Emma (71.00 kms)chronométreur des tirs : CORBIN Bastien ( kms) | ||||||
7 | 02/04/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1 | 50 - 63 | plan |
arbitre : DRUBAY Denis (70.00 kms) , RAMI Lotfi (58.00 kms)chronometreur : DE FORNI Sylvie ( kms)marqueur : DURAND Jean Francois ( kms) | ||||||
Retour | ||||||
8 | 19/02/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET LATTES MONTPELLIER - 2 | 86 - 51 | plan |
9 | 06/11/2021 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | CANET RBC - 1 | 79 - 81 | plan |
10 | 15/01/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | UN. OL. DE PAMIERS | 63 - 60 | plan |
11 | 09/04/2022 | 12:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | 70 - 60 | plan |
arbitre : VASSAL Pierre (29.00 kms) , VIARGUES Joel (29.00 kms)chronometreur : TAUPY Marjorie ( kms)marqueur : DURAND Jean Francois ( kms) | ||||||
12 | 23/04/2022 | 15:00 | TARBES GESPE BIGORRE - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 64 - 46 | plan |
arbitre : BAREILLE Emma (4.00 kms) , LAIR Sylvain (74.00 kms)chronometreur : GERMAIN Dimitri ( kms)marqueur : ESPOUEY Celine ( kms) | ||||||
13 | 14/05/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | IE - AUCH BASKET CLUB - 1 | 65 - 82 | plan |
arbitre : DRUBAY Denis (65.00 kms) , RAMI Lotfi (55.00 kms)marqueur : CRANSAC Helene ( kms) | ||||||
14 | 21/05/2022 | 15:00 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 68 - 53 | plan |
arbitre : BOURREE Gwenn (69.00 kms) , BELIN Ismael (44.00 kms)chronometreur : LAFFOND Florence ( kms)marqueur : BALTHAZAR-CHRISTINE Emmanuel ( kms) |
23/10/2021 14:30 Demi-finale Coupe Occitanie – EAB 53-71 SALIES DU SALAT
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT - 1 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 696 | 414 | |
2 | IE - AUCH BASKET CLUB - 1 | 26 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899 | 672 | 227 | |
3 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 20 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881 | 888 | -7 | |
4 | UN. OL. DE PAMIERS | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825 | 878 | -53 | |
5 | BASKET LATTES MONTPELLIER - 2 | 19 | 14 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 712 | 888 | -176 | |
6 | CANET RBC - 1 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 925 | -176 | |
7 | TARBES GESPE BIGORRE - 2 | 19 | 14 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832 | 878 | -46 | |
8 | BASKET CLUB OSSUNOIS - 1 | 18 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 937 | -183 |