
Regional U13 Masculin
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 12/11/2022 | 14:00 | IE - CTC BAB'SS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 50 - 54 | plan |
arbitre : RAVAILHE Xavier ( kms)chronometreur : ASSEMAT Celine ( kms)marqueur : TOURNADRE Lou-anne ( kms) | ||||||
2 | 19/11/2022 | 10:30 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 42 - 55 | plan |
arbitre : CISSE Mamadou (3.0 kms)chronometreur : Burlon Arnaud ( kms)marqueur : BESSOU Roseline ( kms) | ||||||
3 | 26/11/2022 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | 43 - 62 | plan |
arbitre : GIRAUD Thomas (27.0 kms) , NOUYRIGAT Mateo (14.0 kms)chronometreur : GRAS Line ( kms)marqueur : CRANSAC Helene ( kms) | ||||||
4 | 10/12/2022 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | CASTRES BASKET CLUB | 53 - 35 | plan |
arbitre : CISSE Mamadou (15.0 kms)chronometreur : BARTHE Patrick ( kms)marqueur : RUBIO Jose ( kms) | ||||||
5 | 07/01/2023 | 14:00 | IE - CTC UNION 31 NORD | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 67 - 77 | plan |
arbitre : JOUVIN Franck ( kms)chronometreur : BENABDELHAFID Nawale ( kms) | ||||||
6 | 14/01/2023 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - TOULOUSE BASKET CLUB | 41 - 64 | plan |
arbitre : RAMI Lotfi (55.0 kms) , NOUYRIGAT Mateo (14.0 kms)chronometreur : CRANSAC Helene ( kms)marqueur : FOURCADIER Mireille ( kms) | ||||||
7 | 28/01/2023 | 13:00 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 59 - 45 | plan |
arbitre : RAJOT--PENA Tristan ( kms) , VANNIER CLAPES Sacha ( kms) , ROULLIN Vincent ( kms)chronometreur : BERNHEIM-LE COEUR Barbara ( kms)marqueur : VANNIER Thomas ( kms) | ||||||
Retour | ||||||
8 | 04/02/2023 | 11:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC BAB'SS - 1 | 48 - 37 | plan |
arbitre : GIRAUD Thomas (41.0 kms) , NOUYRIGAT Mateo (58.0 kms) | ||||||
9 | 11/02/2023 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 73 - 39 | plan |
chronometreur : POULARD Nils ( kms)marqueur : BOUSQUET Nathalie ( kms) | ||||||
10 | 11/03/2023 | 14:30 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 96 - 54 | plan |
aide marqueur : GARNIER Florence ( kms)arbitre : PUNTOUS Lucas ( kms) , DELOGE Karl ( kms)marqueur : DUCOIN Miara ( kms) | ||||||
11 | 18/03/2023 | 13:15 | CASTRES BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 57 - 99 | plan |
arbitre : SERRANO Pascal ( kms) , AHMED SALEM Emmanuel ( kms)marqueur : AZEMA Lionel ( kms) | ||||||
12 | 01/04/2023 | 11:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC UNION 31 NORD | - | plan |
arbitre : SABATHIER Loic (13.0 kms) | ||||||
13 | 25/03/2023 | 14:30 | IE - TOULOUSE BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 69 - 52 | plan |
arbitre : GAREISS Florian ( kms) , DIARRA--DUFFO Boris ( kms)chronometreur : BENSADOUN Jordan ( kms)marqueur : MAGASSOUBA Ismaela ( kms) | ||||||
14 | 22/04/2023 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | - | plan |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - TOULOUSE BASKET CLUB | 23 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869 | 571 | 298 | |
2 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 | 514 | 426 | |
3 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 19 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 677 | 17 | |
4 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 | 705 | 96 | |
5 | IE - CTC UNION 31 NORD | 16 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788 | 684 | 104 | |
6 | IE - CTC BAB'SS - 1 | 14 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 669 | -61 | |
7 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 12 | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 872 | -485 | |
8 | CASTRES BASKET CLUB | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532 | 927 | -395 |