INTER DEPARTEMENTAL U18 FEMININE - SAISON 2021-2022
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 13/11/2021 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | FROUZINS ATHLETIC CLUB | 62 - 56 |
2 | 20/11/2021 | 17:00 | PRADINES LOT BASKET - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 69 - 54 |
3 | 04/12/2021 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | BLAGNAC BASKET CLUB | 62 - 58 |
4 | 11/12/2021 | 15:00 | J. SP.CUGNALAISE | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 92 - 42 |
5 | 08/01/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | IE - CTC CAUSSADE MONTPEZAT | 52 - 61 |
6 | 16/01/2022 | 15:00 | BASKET BALL NAUCELLOIS | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 55 - 45 |
7 | 05/02/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | IE - AVEYRON LOT BASKET ASS. | 27 - 64 |
Retour | |||||
8 | 29/01/2022 | 14:30 | FROUZINS ATHLETIC CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 66 - 46 |
9 | 12/02/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | PRADINES LOT BASKET - 2 | 19 - 51 |
10 | 12/03/2022 | 16:30 | BLAGNAC BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 53 - 47 |
11 | 19/03/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | J. SP.CUGNALAISE | 55 - 47 |
12 | 02/04/2022 | 16:00 | IE - CTC CAUSSADE MONTPEZAT | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 60 - 22 |
13 | 09/04/2022 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | BASKET BALL NAUCELLOIS | 35 - 42 |
14 | 23/04/2022 | 13:30 | IE - AVEYRON LOT BASKET ASS. | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 58 - 47 |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC CAUSSADE MONTPEZAT | 27 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 642 | 185 | |
2 | PRADINES LOT BASKET - 2 | 23 | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713 | 669 | 44 | |
3 | J. SP.CUGNALAISE | 22 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827 | 734 | 93 | |
4 | BASKET BALL NAUCELLOIS | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 653 | 18 | |
5 | FROUZINS ATHLETIC CLUB | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 768 | -46 | |
6 | IE - AVEYRON LOT BASKET ASS. | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 768 | 31 | |
7 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 2 | 17 | 14 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 832 | -217 | |
8 | BLAGNAC BASKET CLUB | 16 | 14 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 | 795 | -108 |