Nationale 3 Féminine - SAISON 2021-2022
Alizée PELOPIDAS
23 ans- 1ère saison au club
Audrey HAUTCOLAS
36 ans - Formée au club - 17ème saison au club
Auréa LAVAL
20 ans - Formée au club - 10ème saison au club
Clémence CABRIT
27 ans - Formée à Martiel (12) - 9ème saison au club
Jervi SAVY
19 ans - Formée au club - 13ème saison au club
Justine GOULIGNAC
17 ans - Formée à Carmaux - 1ère saison au club
Laura SINCHOLLE
23 ans - Formée au club - 11ème saison au club
Laurine VIGUIÉ
21 ans - Formée au club - 9ème saison au club
Ludivine GAMBA
18 ans - Formée à Montech - 1ère saison au club
Marine ROUTHE
17 ans - Formée au club - 10ème saison au club
Marine TERRAL
24 ans - Formée au club - 18ème saison au club
Mathilde MOUYSSET
25 ans - Formée au club - 12ème saison au club
Pauline BOUISSOU
29 ans - Formée au club 17ème saison au club
Tess DESANGLES
17 ans - Formée au club - 8ème saison au club
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 18/09/2021 | 20:00 | IE - CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 83 - 37 |
2 | 26/09/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET - 1 | 52 - 58 |
3 | 03/10/2021 | 15:30 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 45 - 42 |
4 | 09/10/2021 | 20:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | AVENIR BASKET CHALOSSE | 39 - 67 |
5 | 17/10/2021 | 15:30 | J. SP.CUGNALAISE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 47 - 54 |
6 | 31/10/2021 | 15:30 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 57 - 60 |
7 | 07/11/2021 | 15:30 | IE - AS TOURNEFEUILLE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 54 - 52 |
8 | 13/11/2021 | 18:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | ADOUR DAX BASKET | 70 - 69 |
9 | 21/11/2021 | 15:30 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ - Feminine - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 64 - 72 |
10 | 05/12/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | BASKET ELUSA CLUB - 1 | 49 - 53 |
11 | 12/12/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | UA LALOUBERE - 1 | 68 - 50 |
Retour | |||||
12 | 08/01/2022 | 20:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | IE - CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 1 | 56 - 72 |
13 | 20/02/2022 | 15:30 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 62 - 50 |
14 | 30/01/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | 62 - 54 |
15 | 06/02/2022 | 15:30 | AVENIR BASKET CHALOSSE | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 81 - 56 |
16 | 13/02/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | J. SP.CUGNALAISE - 1 | 48 - 65 |
17 | 27/02/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 | 57 - 53 |
18 | 06/03/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | IE - AS TOURNEFEUILLE - 1 | 45 - 35 |
19 | 13/03/2022 | 15:30 | ADOUR DAX BASKET | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 45 - 44 |
20 | 20/03/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ - Feminine - 1 | 58 - 57 |
21 | 03/04/2022 | 15:30 | BASKET ELUSA CLUB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 72 - 58 |
22 | 10/04/2022 | 15:30 | UA LALOUBERE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 37 - 61 |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC GIMONT L'ISLE JOURDAIN MAUVEZIN - ETOILE SPORTIVE GIMONTOISE BB - 1 | 44 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508 | 1025 | 483 | |
2 | AVENIR BASKET CHALOSSE | 42 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 1105 | 459 | |
3 | HAGETMAU MOMUY CASTAIGNOS BASKET - 1 | 36 | 22 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1252 | 79 | |
4 | J. SP.CUGNALAISE - 1 | 35 | 22 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1331 | 1226 | 105 | |
5 | IE - CTC AVENIR COMMUN BASKET BALL PAYS AGENAIS - AVENIR GRANDFONDS SPORTIF - 1 | 33 | 22 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348 | 1376 | -28 | |
6 | IE - AS TOURNEFEUILLE - 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1155 | 1172 | -17 | |
7 | BASKET ELUSA CLUB - 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257 | 1272 | -15 | |
8 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - RODEZ BASKET AVEYRON - 1 | 32 | 22 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190 | 1280 | -90 | |
9 | ADOUR DAX BASKET | 30 | 22 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1345 | 1422 | -77 | |
10 | ELAN BEARNAIS PAU LACQ ORTHEZ - Feminine - 1 | 27 | 22 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1168 | 1298 | -130 | |
11 | VACQUIERS BOULOC BASKET - 1 | 26 | 22 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 1431 | -350 | |
12 | UA LALOUBERE - 1 | 25 | 22 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047 | 1446 | -399 |
Horaires & lieu d'entrainement
tous les Mercredi de 19h30 à 21h - La Primaube
tous les Vendredi de 19h10 à 20h45 - Rodez