
Régionale 2 Féminine - SAISON 2021-2022
REGIONALE 2 FEMININE
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 03/10/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | UNION SPORTIVE CARMAUX - 2 | 20 - 0 |
2 | 10/10/2021 | 15:30 | IE - BASKET CLUB D'OLEMPS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 68 - 64 |
3 | 30/10/2021 | 20:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | IE - CTC BAB'SS - 1 | 92 - 33 |
4 | 24/10/2021 | 15:30 | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 56 - 44 |
5 | 07/11/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | RIGNAC BASKET CLUB | 63 - 59 |
6 | 14/11/2021 | 15:30 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 60 - 62 |
7 | 28/11/2021 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 2 | 66 - 37 |
Retour | |||||
8 | 05/12/2021 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | UNION SPORTIVE CARMAUX - 2 | 110 - 26 |
9 | 12/12/2021 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | IE - BASKET CLUB D'OLEMPS - 1 | 74 - 59 |
10 | 09/01/2022 | 15:30 | IE - CTC BAB'SS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 51 - 54 |
11 | 23/01/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | 48 - 40 |
12 | 30/01/2022 | 15:30 | RIGNAC BASKET CLUB | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 30 - 43 |
13 | 06/02/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 48 - 55 |
14 | 13/02/2022 | 13:00 | BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 62 - 79 |
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat |
Aller | |||||
1 | 06/03/2022 | 15:30 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 64 - 59 |
2 | 13/03/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | IE - CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET - U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | 53 - 79 |
3 | 06/02/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 48 - 55 |
4 | 24/10/2021 | 15:30 | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 56 - 44 |
5 | 27/03/2022 | 16:00 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 54 - 59 |
Retour | |||||
6 | 03/04/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 57 - 68 |
7 | 10/04/2022 | 15:30 | IE - CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET - U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 77 - 46 |
8 | 14/11/2021 | 15:30 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 60 - 62 |
9 | 23/01/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | 48 - 40 |
10 | 24/04/2022 | 15:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | 51 - 58 |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC GRAND OUEST TOULOUSAIN BASKET - U.S. COLOMIERS BASKET - 2 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742 | 468 | 274 | |
2 | IE - BASKET SAINT ORENS - 1 | 16 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 508 | -1 | |
3 | BASKET CLUB VERFEILLOIS | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566 | 559 | 7 | |
4 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 617 | -112 | |
5 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 611 | -84 | |
6 | BASKET DAMIATTE SAINT PAUL | 13 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458 | 542 | -84 |
Coupe Aveyron Lozère
FINALE : CTC ELAN AVEYRON BASKET 66 – 52 BASKETBALL VILLEFRANCHOIS