Régionale 2 Féminine
Encadrement
Calendrier & Résultats
|
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | PRADINES LOT BASKET - 1 | 39 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1380 | 1019 | 361 | |
2 | BASKET CLUB LAVAUR | 38 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 995 | 380 | |
3 | SA CAUSSADE | 36 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1207 | 1020 | 187 | |
4 | RIGNAC BASKET CLUB | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024 | 949 | 75 | |
5 | IE - CTC MONTAUBAN-ST NAUPHARY BASKET - 1 | 30 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055 | 1056 | -1 | |
6 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 28 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 1118 | -93 | |
7 | BASKET CLUB CUNAC LESCURE - 2 | 27 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 1048 | -61 | |
8 | GIMBELET BASKET CLUB | 27 | 20 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 1187 | -221 | |
9 | IE - BASKET CLUB D'OLEMPS - 1 | 26 | 20 | 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1013 | 1176 | -163 | |
10 | IE - CTC RIEUPEYROUX-SERENES - 1 | 25 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 1119 | -117 | |
11 | BASKET BALL LAISSAGAIS - 1 | 23 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948 | 1295 | -347 | |
12 | BASKET BALL VILLEFRANCHOIS 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe Aveyron Lozère
FINALE : CTC ELAN AVEYRON BASKET 49 – 38 BASKET CLUB DES LACS