Prénationale Féminine
Encadrement
Calendrier & Résultats
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - LUC PRIMAUBE BASKET - 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558 | 389 | 169 | |
2 | LA CROIX D'ARGENT B MONTPELLIER - 1 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | 448 | 156 | |
3 | BC RIVESALTES - 1 | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498 | 382 | 116 | |
4 | IE - CTC OUEST MONTPELLIER METROPOLE BASKET - 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577 | 508 | 69 | |
5 | NIMES BASKET - 1 | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 445 | 23 | |
6 | CANET RBC - 2 | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | 491 | -74 | |
7 | ASPTT MONTPELLIER - 1 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525 | 478 | 47 | |
8 | CASTELNAU BASKET - 2 | 11 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473 | 485 | -12 | |
9 | IE - CTC CEVENNES BASKET-BALL | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 484 | -37 | |
10 | IE - AS CHEMINOTS BEZIERS BASKET | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 542 | -95 | |
11 | SO CARCASSONNE | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 586 | -164 | |
12 | IE - CTC VERGEZE MILHAUT BASKET-BALL - 1 | 9 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 573 | -198 |
Horaires & lieu d'entrainement
tous les Mercredi de 19h30 à 21h - La Primaube
tous les Vendredi de 19h10 à 20h45 - La Primaube