Régionales U15 Féminines
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 28/09/2024 | 15:30 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | 52 - 65 | plan |
arbitre : ALMOUSLEH Michael (70.0 kms) , BENCHALGO Lamis (29.0 kms)chronometreur : RICHE Jean Baptiste ( kms)marqueur : RANDRIATANDRA Tina Juan ( kms) | ||||||
2 | 05/10/2024 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1 | 65 - 51 | plan |
arbitre : NOUYRIGAT Coralie (7.0 kms) , HOUMADI Hakim (11.0 kms)chronometreur : FOURCADIER Mireille ( kms)marqueur : CRANSAC Helene ( kms) | ||||||
3 | 12/10/2024 | 16:30 | CANET RBC - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | 54 - 43 | plan |
aide marqueur : RUBEGUE Margaux ( kms)arbitre : BOURGUIBI Bilal (77.0 kms) , VERIN Anthony (91.0 kms)chronometreur : JOLY Maïly ( kms)marqueur : Cren Claire ( kms) | ||||||
4 | 19/10/2024 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | 55 - 49 | plan |
arbitre : VERDIER Jean-marc (6.0 kms) , PONCHE Romain (59.0 kms)chronometreur : ROMULUS Veronique ( kms)marqueur : ALBAGNAC Stéphanie ( kms) | ||||||
5 | 09/11/2024 | 17:00 | TARBES GESPE BIGORRE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | 73 - 46 | plan |
aide marqueur : GAYE Aurélie ( kms)arbitre : COLLET Adeline (33.0 kms) , PEYREGNE Charlie (4.0 kms)chronometreur : VENANCE Benedicte ( kms)marqueur : MONT Carole ( kms) | ||||||
6 | 16/11/2024 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 1 | 59 - 53 | plan |
arbitre : NOUYRIGAT Coralie (7.0 kms) , AYYILDIZ Mesut (62.0 kms)chronometreur : LAVAL Karine ( kms)marqueur : CRANSAC Helene ( kms) | ||||||
7 | 30/11/2024 | 13:00 | IE - CTC GERS EST BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | 67 - 54 | plan |
arbitre : PUYUELO Loric (44.0 kms) , KINKEL Kirk (17.0 kms)chronometreur : MAZZAMURRO Sandrine ( kms)marqueur : LABARBE Malika ( kms) | ||||||
8 | 07/12/2024 | 16:30 | CASTELNAU BASKET - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | - | plan |
arbitre : PEYRAS Bryan (44.0 kms) , HASSANI Mohamed (9.0 kms) | ||||||
9 | 11/01/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | ALBI BASKET 81 - 1 | - | plan |
Retour | ||||||
10 | 18/01/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | - | plan |
11 | 01/02/2025 | 16:30 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | - | plan |
12 | 08/02/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | CANET RBC - 1 | - | plan |
13 | 08/03/2025 | 16:30 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | - | plan |
14 | 15/03/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | TARBES GESPE BIGORRE - 1 | - | plan |
15 | 29/03/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | - | plan |
16 | 05/04/2025 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | IE - CTC GERS EST BASKET - 1 | - | plan |
17 | 03/05/2025 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | CASTELNAU BASKET - 1 | - | plan |
18 | 10/05/2025 | 16:30 | ALBI BASKET 81 - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | - | plan |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | CANET RBC - 1 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 287 | 120 | |
2 | TARBES GESPE BIGORRE - 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 | 416 | 86 | |
3 | IE - CTC GERS EST BASKET - 1 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429 | 399 | 30 | |
4 | CASTELNAU BASKET - 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449 | 413 | 36 | |
5 | B. COMMINGES SALIES DU SALAT | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 452 | -8 | |
6 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET - 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 399 | -12 | |
7 | MOISSAC CASTELSARRASIN BB - 1 | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408 | 434 | -26 | |
8 | ALBI BASKET 81 - 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422 | 560 | -138 | |
9 | IE - CTC SUD OUEST MURETAIN - 1 | 8 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 492 | -50 | |
10 | IE - CTC ELAN COLOMIERS TOURNEFEUILLE BASKET - AS TOURNEFEUILLE - 1 | 7 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387 | 425 | -38 |