REGIONAL U18 MASCULIN
Encadrement
Calendrier & Résultats
Jour | Date | Heure | Domicile | Visiteur | Résultat | Salle |
Aller | ||||||
1 | 09/11/2024 | 14:30 | IE - CTC BAB'SS | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 76 - 66 | plan |
arbitre : CABEAU Christophe (60.0 kms) , JARRI Houdaifa (43.0 kms)chronometreur : ESPINASSE Christel ( kms)marqueur : Ravailhe Anaëlle ( kms) | ||||||
2 | 16/11/2024 | 16:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 | 67 - 65 | plan |
arbitre : BAUDUIN Jean-francois (32.0 kms) , DELGADO SILVA Franck (61.0 kms)chronometreur : ESPINASSE Christel ( kms)marqueur : DE FORNI Sylvie ( kms) | ||||||
3 | 30/11/2024 | 15:00 | ASTRO BASKET CLUB - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 67 - 97 | plan |
aide marqueur : ESPINASSE Christel ( kms)arbitre : LAPORTE Romain (10.0 kms) , SAGETTE Paul (23.0 kms)chronometreur : MALECOT-REDON Catherine ( kms)marqueur : FEDOU Gabrielle ( kms) | ||||||
4 | 07/12/2024 | 13:00 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1 | - | plan |
arbitre : LABORIE-ALMEIDA Lilian (69.0 kms) , NOUYRIGAT Coralie (9.0 kms) | ||||||
5 | 11/01/2025 | 14:30 | RODEZ BASKET AVEYRON | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | - | plan |
6 | 18/01/2025 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | CASTRES BASKET CLUB - 2 | - | plan |
7 | 01/02/2025 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 2 | - | plan |
Retour | ||||||
8 | 08/02/2025 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | IE - CTC BAB'SS | - | plan |
9 | 08/03/2025 | 14:30 | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | - | plan |
10 | 15/03/2025 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | ASTRO BASKET CLUB - 2 | - | plan |
11 | 29/03/2025 | 14:30 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | - | plan |
12 | 05/04/2025 | 14:30 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | RODEZ BASKET AVEYRON | - | plan |
13 | 03/05/2025 | 14:30 | CASTRES BASKET CLUB - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | - | plan |
14 | 10/05/2025 | 14:30 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | - | plan |
Classement
Equipe | Pts | Rencontres | I | B | Pén | Forf | Déf | Pénalités | Points | ||||||||
J | G | P | N | Arb | Ent | M | E | D | |||||||||
1 | IE - CTC AVENIR TOULOUSE BASKET - TOAC BASKET - 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239 | 187 | 52 | |
2 | IE - CTC ELAN AVEYRON BASKET | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 208 | 22 | |
3 | RODEZ BASKET AVEYRON | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 190 | 16 | |
4 | TLSE CHEMINOTS MARENGO SP - 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 209 | 6 | |
5 | IE - CTC BAB'SS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178 | 212 | -34 | |
6 | STADE TOULOUSAIN BASKETBALL - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 194 | -4 | |
7 | CASTRES BASKET CLUB - 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 227 | -17 | |
8 | ASTRO BASKET CLUB - 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 | 242 | -41 |